ファーム公式戦 第83戦-勝利 41勝36敗6分
【試合終了】 ◇開始12時28分◇由宇 広島9勝12敗 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||
バファローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
【バファローズ】 | |||||||||||||||||
竹安-神戸-〇山﨑颯(1勝)-海田-S K-鈴木(2勝4敗10S) | |||||||||||||||||
【カープ】 | |||||||||||||||||
●高橋昂(2敗)-メナ-高橋樹-山口 | |||||||||||||||||
[本塁打] 西村2号(オ) | |||||||||||||||||
1失点リレーが決まり逆転勝ち! | |||||||||||||||||
山崎颯一郎が復活勝利! | |||||||||||||||||
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(右) | 西浦 | (左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .290 | 0 | 左飛 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | |
(三) | 広沢 | (右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | 三振 | …… | 一邪 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | |
(二) | 宜保 | (左 | 4 | 1 | 2 | 2 | .239 | 0 | 三振 | …… | …… | 中安 | 左2 | …… | …… | 三ゴ | |
(中) | 中川 | (右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .333 | 5 | …… | 三振 | …… | 左2 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | |
(遊) | 紅林 | (右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .220 | 1 | …… | 右邪 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
(指) | 西村 | (右 | 2 | 1 | 1 | 1 | .302 | 2 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 左本 | …… | …… | 四球 |
(左) | 佐藤優 | (右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二併 |
(一) | 勝俣 | (左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .185 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 中飛 | 左飛 | …… | …… | 二ゴ |
一 | 岡崎 | (左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | |||||||||
(捕) | 飯田大 | (右 | 2 | 1 | 1 | 0 | .206 | 0 | …… | …… | 捕ギ | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | |
計 | 32 | 4 | 7 | 4 | .250 | 47 | 残塁4、併殺1 | ||||||||||
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 | |||
防御 | |||||||||||||||||
竹安 | (右 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 18 | 60 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | ||
神戸 | (右 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | ||
〇 | 山崎颯 | (右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
海田 | (左 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | ||
S | K-鈴木 | (右 | 2 | 4 | 10 | 27 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | |
【打撃】 | |||||||||||||||||
宜保翔が2試合連続マルチで2打点の活躍。守備も | |||||||||||||||||
含め来季は福田周平の強力なライバルとなる。 | |||||||||||||||||
西村凌が本塁打と四球での2出塁の活躍。 | |||||||||||||||||
スタメン起用の佐藤優悟は残念ながら無安打。 | |||||||||||||||||
【投手】 | |||||||||||||||||
先発・竹安大知は4回60球1失点。来季はローテに | |||||||||||||||||
食い込んでほしい。復帰2戦目の神戸文也は1回 | |||||||||||||||||
無失点。復活が待たれる。山崎颯一郎は2回完了 | |||||||||||||||||
し無失点。イニングを伸ばして先発枠を来季狙い | |||||||||||||||||
たいところ。海田智行は24試合目の登板。フロン | |||||||||||||||||
トの評価はどうなるか注目される。貴重な左腕な | |||||||||||||||||
だけにもう1年猶予がほしい。 |