ファーム公式戦 第82戦-敗戦 40勝36敗6分
【試合終了】 ◇開始12時28分◇由宇 広島9勝11敗 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||
バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
カープ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |||||||
【バファローズ】 | |||||||||||||||||
●本田(4勝5敗) | |||||||||||||||||
【カープ】 | |||||||||||||||||
〇スコット(3勝3敗)-平岡-佐々木-S藤井黎(1S) | |||||||||||||||||
[本塁打] 中川5号(オ) | |||||||||||||||||
本田仁海8回完投・2失点の力投も報われず惜敗。 | |||||||||||||||||
得点は中川圭太5号ソロアーチのみ。 | |||||||||||||||||
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 後藤 | (左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 二失 | …… | 四球 | |
(二) | 岡崎 | (左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .211 | 0 | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | |
(指) | 稲富 | (左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | 二ゴ | …… | …… | 二併 | …… | …… | 左飛 | 左飛 | |
(左一) | 中川 | (右 | 4 | 1 | 2 | 1 | .336 | 5 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左本 |
(遊) | 宜保 | (左 | 4 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | …… | 投安 | …… | …… | 投ゴ | …… | 中3 | …… | 三振 |
(三) | 紅林 | (右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .223 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
(一) | 勝俣 | (左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | …… | 二併 | …… | …… | 二併 | …… | …… | …… | |
打右 | 西浦 | (左 | 2 | 0 | 2 | 0 | .291 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 右安 |
(右左) | 根本 | (左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .199 | 2 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 四球 | 三振 |
(捕) | フェリペ | (右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .191 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
計 | 33 | 1 | 9 | 1 | .250 | 46 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 | |||
防御 | |||||||||||||||||
● | 本田 | (右 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 31 | 93 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.12 | |
【打撃】 | |||||||||||||||||
チーム9安打も、中川のソロアーチ1得点のみ。 | |||||||||||||||||
中川圭太・宜保翔・西浦颯大のマルチ安打は | |||||||||||||||||
明るい話題。紅林弘太郎に4試合ぶりの安打が | |||||||||||||||||
出た。勝俣翔貴が打撃不振に喘いでいる。 | |||||||||||||||||
【投手】 | |||||||||||||||||
先発・本田仁海は8回完投で2失点に抑えた。来季 | |||||||||||||||||
は宮城大弥と共に1軍ローテに入りうる逸材。 |