ファーム公式戦 第81戦-勝利 40勝35敗6分
試合終了】 ◇開始12時28分◇由宇 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||
広 島 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
【バファローズ】 | |||||||||||||||||
飯田優-左澤-〇中田(1勝2敗)-S K-鈴木(9S) | |||||||||||||||||
【カープ】 | |||||||||||||||||
矢崎-一岡-今村-●コルニエル(1勝1敗) | |||||||||||||||||
[本塁打] 石原貴2号・3号(広)後藤5号(オ) | |||||||||||||||||
打線が奮起。3点差を逆転。連敗ストップ! | |||||||||||||||||
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(右) | 西浦 | 4 | 1 | 1 | 2 | .280 | 0 | 遊飛 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 投ゴ | …… | 中3 | |
(二) | 岡崎 | 5 | 1 | 1 | 1 | .208 | 0 | 遊ゴ | …… | 一併 | …… | …… | 中3 | …… | 右飛 | 右邪 | |
(指) | 中川 | 2 | 0 | 1 | 1 | .331 | 4 | 左2 | …… | …… | 右飛 | …… | 中犠 | …… | 四球 | ||
(捕) | 稲富 | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | 2 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 遊併 | ||
左 | 根本 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | 2 | ||||||||||
(三) | 紅林 | 3 | 0 | 0 | 0 | .223 | 1 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 | |
走三 | 広沢 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | 1 | ||||||||||
(遊) | 宜保 | 4 | 1 | 1 | 0 | .203 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 二安 | |
(中) | 後藤 | 4 | 2 | 3 | 2 | .255 | 5 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 右本 | …… | 右安 | |
(左) | 西村 | 4 | 0 | 1 | 0 | .298 | 1 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 左飛 | |
捕 | 飯田大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | ||||||||||
(一) | 勝俣 | 3 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | 左飛 | |
計 | 33 | 6 | 9 | 6 | .250 | 45 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 | |||
飯田優 | 左) | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 18 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.67 | ||
左沢 | 左) | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | 8 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.43 | ||
〇 | 中田 | 右) | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 8 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | |
S | K-鈴木 | 右) | 2 | 4 | 9 | 26 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
【打撃】 | |||||||||||||||||
後藤駿太が本塁打含む3安打。中川圭太も好調を | |||||||||||||||||
維持している。西浦颯大も最終打席で3塁打を放 | |||||||||||||||||
ち打点をマーク。確実性を身に着けたい。紅林 | |||||||||||||||||
弘太郎は3試合無安打も全試合出場を継続中。 | |||||||||||||||||
【投手】 | |||||||||||||||||
飯田優也が先発。3イニング連続で失点し安定さ | |||||||||||||||||
を欠いた。中田惟斗が復調しつつある。今日は2 | |||||||||||||||||
イニングを完了し無失点。K-鈴木は2出塁を許す | |||||||||||||||||
も無失点。9セーブ目をマークした。 |