ファーム公式戦 第78戦-敗戦 39勝33敗6分
【試合終了】 ◇開始13時00分◇オセアンBS | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||
タイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||
バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
【タイガース】 | |||||||||||||||||
〇斎藤(2勝3敗)-馬場-守屋-望月 | |||||||||||||||||
【バファローズ】 | |||||||||||||||||
●山崎福(2勝2敗)-飯田優-中田-左澤 | |||||||||||||||||
[本塁打] 江越2号(神) | |||||||||||||||||
先発・山崎福也1失点で踏ん張るも | |||||||||||||||||
打線が振るわず完封負け。 | |||||||||||||||||
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 西浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | .287 | 0 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | ||
(二) | 宜保 | 2 | 0 | 1 | 0 | .208 | 0 | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
二 | 廣澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | ||
(左一) | 中川 | 4 | 0 | 1 | 0 | .339 | 3 | 左2 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 一邪 | …… | …… | 三ゴ | |
(一) | ロドリゲス | 3 | 0 | 0 | 0 | .255 | 5 | 三ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | 二飛 | …… | …… | ||
左 | 根本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .199 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
(捕) | 頓宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | 3 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
(指) | 小島 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | ||
打指 | 稲富 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
(遊) | 紅林 | 3 | 0 | 1 | 0 | .230 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | 右3 | …… | ||
(右) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 捕飛 | …… | 一ゴ | …… | ||
(三) | 勝俣 | 3 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 捕邪 | ||
三 | 岡崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | ||||||||||
計 | 29 | 0 | 3 | 0 | .250 | 42 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 | |||
● | 山崎福 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | 83 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87 | ||
飯田優 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 8 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.30 | |||
中田 | 0 | 2 | 3 | 19 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | |||
左沢 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | |||
【打撃】 | |||||||||||||||||
試合間隔があき、僅か3安打に終わる。 | |||||||||||||||||
中川圭太・紅林弘太郎に長打が出たのがせめて | |||||||||||||||||
もの救い。太田椋が練習に復帰したのはうれしい | |||||||||||||||||
ニュース。来季の打棒に期待が掛かる。 | |||||||||||||||||
【投手】 | |||||||||||||||||
先発・山崎福也は調整で6イニング完了。1失点は | |||||||||||||||||
したが、無四死球で被安打2、奪三振7の完璧な | |||||||||||||||||
内容。中田惟斗が19試合目の登板で着実に経験を | |||||||||||||||||
積んでいる。 |