ファーム公式戦 第75戦 C2-1Bs
【試合終了】 ◇開始12時28分◇由宇 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||
バファローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
カープ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||||||
【バファローズ】 | |||||||||||||||||
●本田(4勝4敗)-榊原 | |||||||||||||||||
【カープ】 | |||||||||||||||||
〇薮田(1勝2敗)-島内-S田中法(12S) | |||||||||||||||||
[本塁打] なし | |||||||||||||||||
接戦をものにできず惜敗。打線も僅か6安打。 | |||||||||||||||||
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 西浦 | 4 | 0 | 1 | 0 | .291 | 0 | 三振 | 遊併 | …… | …… | 右安 | …… | …… | 左飛 | ||
(二) | 岡崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | ||
(一) | ロドリゲス | 4 | 0 | 1 | 0 | .268 | 4 | 中安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三失 | …… | 三振 | ||
(指) | 頓宮 | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | 3 | 中飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 捕邪 | …… | …… | 遊ゴ | |
(左) | 中川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 3 | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | ||
打左 | 根本 | 2 | 0 | 1 | 0 | .199 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | |
(三) | 勝俣 | 4 | 0 | 1 | 1 | .204 | 0 | …… | 右2 | …… | 一直 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(遊) | 紅林 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | …… | 死球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
遊 | 廣澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | .232 | 1 | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | ||
打 | 白崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(右) | 後藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | .258 | 4 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 左邪 | |
(捕) | フェリペ | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | ||
計 | 32 | 1 | 6 | 1 | .252 | 40 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||
● | 本田 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 21 | 80 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.46 | ||
榊原 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 51 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |||
【打撃】 | |||||||||||||||||
2回紅林弘太郎が変化球の抜け球を頭に受け途中 | |||||||||||||||||
交代。影響が気にかかる。得点は、2回の勝俣翔貴 | |||||||||||||||||
のタイムリー2塁打のみに終わった。久しぶりの | |||||||||||||||||
スタメン岡崎大輔は残念ながら4打数無安打。 | |||||||||||||||||
【投手】 | |||||||||||||||||
先発・本田仁海は5回2失点。四死球はゼロながら | |||||||||||||||||
9安打を浴びた。試合は作れる投手。1軍デビュー | |||||||||||||||||
は近い。球の力、変化球の精度ともに問題なし。 |