ファーム公式戦 第74戦 D5-22Bs
【試合終了】 ◇開始12時30分◇ナゴヤ | |||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||
バファローズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | |||||||||
ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
【バファローズ】 | |||||||||||||||||||
宮城-東明-〇張奕(2勝1敗)-海田-吉田一 | |||||||||||||||||||
【ドラゴンズ】 | |||||||||||||||||||
●梅津(1敗)-三ツ間-岡田-大蔵-ブリトー-佐藤-濱田達-ゴンザレス | |||||||||||||||||||
[本塁打] 頓宮3号・白崎3号(オ)根尾5号(中) | |||||||||||||||||||
出場13人中11人が安打するという歴史的大勝! | |||||||||||||||||||
5回は13人攻撃。6回は12人攻撃で2回だけで15点。 | |||||||||||||||||||
投手では、宮城と張奕が来週以降の先発に向けて | |||||||||||||||||||
調整登板。実りあるナゴヤ遠征となった。 | |||||||||||||||||||
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(右) | 西浦 | 6 | 3 | 2 | 2 | .293 | 0 | 二2 | 一ゴ | …… | 三振 | 遊ゴ | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | 中安 | ||
(指) | 稲富 | 7 | 2 | 4 | 4 | .261 | 1 | 右安 | …… | 二ゴ | 右3 | 右安 | …… | 右2 | …… | 左飛 | 遊飛 | ||
(一) | ロドリゲス | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 | 4 | 二併 | …… | 一邪 | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
二 | 広沢 | 3 | 2 | 1 | 0 | .237 | 1 | …… | …… | …… | …… | 二安 | …… | 四球 | …… | 二失 | 三振 | ||
(捕) | 頓宮 | 5 | 3 | 4 | 4 | .317 | 3 | 右本 | …… | 左2 | …… | 三飛 | 左2 | 左安 | …… | …… | …… | ||
打捕 | フェリペ | 2 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 一邪 | |
(二一) | 白崎 | 3 | 3 | 1 | 3 | .263 | 3 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 死球 | 左本 | 死球 | …… | …… | …… | ||
打一 | 岡崎 | 2 | 0 | 1 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | |
(遊) | 紅林 | 6 | 2 | 4 | 1 | .231 | 1 | …… | 投ゴ | …… | 左2 | 左安 | 四球 | 左安 | …… | …… | 右安 | 投ゴ | |
(中) | 後藤 | 4 | 2 | 1 | 1 | .256 | 4 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | 四球 | 三振 | 左犠 | …… | …… | 右安 | ||
(左) | 西村 | 2 | 2 | 1 | 1 | .289 | 1 | …… | 四球 | …… | 死球 | 左安 | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | ||
打左 | 根本 | 2 | 1 | 2 | 1 | .195 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 二安 | ||
(三) | 勝俣 | 6 | 2 | 4 | 3 | .202 | 0 | …… | 遊野 | …… | 左2 | 中安 | …… | 右安 | 左安 | …… | 投ゴ | ||
計 | 51 | 22 | 25 | 20 | .253 | 40 | 残塁11、併殺2 | ||||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||
宮城 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | 75 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.02 | |||||
東明 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | |||||
〇 | 張奕 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.11 | ||||
海田 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.38 | |||||
吉田一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |||||
【打撃】 | |||||||||||||||||||
最近の雨天中止での打席経験不足を補って余りあ | |||||||||||||||||||
る試合となった。9番打者の勝俣翔貴でさえ6打席。 | |||||||||||||||||||
4安打ほ放ち、浮上のきっかけとしてほしい。 | |||||||||||||||||||
育成の稲富宏樹は7打数4安打の猛アピール成功。 | |||||||||||||||||||
4番に座った頓宮裕真は長打3本含む5打数4安打。 | |||||||||||||||||||
紅林弘太郎も7打席で4安打含む5出塁と好結果。 | |||||||||||||||||||
【投手】 | |||||||||||||||||||
吉田一将が復帰2戦目。問題なく1軍に戻れそう。 | |||||||||||||||||||
海田智行は球威を取り戻せず、苦しいマウンドが | |||||||||||||||||||
続いている。宮城大弥は先週と比べると、やはり | |||||||||||||||||||
球威・制球ともに悪かった。 |