先週は2カード連続で勝ち越し。
先発陣4人の勝利が大きかった。
残り2枠を、アルバース、竹安大知、増井浩俊、
張奕で争う。ファームでも榊原翼、本田仁海、
宮城大弥が控えている。
1軍に太田椋、宜保翔、大下誠一郎が昇格。
紅林弘太郎のショート育成がまた本格的に
始まる。
先週は2カード連続で勝ち越し。
● | 8 | 西 | L | 山本由伸 | ● | 105 | 5 | 9 | 2 | 2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
● | 9 | 西 | L | 田嶋大樹 | ● | 49 | 7 | 1 | 3 | 9 | -56 | |||||||||||||||||||||||||||
〇 | 10 | 西 | L | 竹安大知 | 〇 | 91 | 5 | 2 | 4 | 2 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||
● | 11 | 千 | M | 山岡泰輔 | ● | 111 | 3 | 7 | 3 | 2 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 千 | M | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 13 | 千 | M | 張奕 | ● | 112 | 2 | 6 | 4 | 2 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
● | 14 | 千 | M | アルバース | ● | 106 | 7 | 2 | 4 | 5 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
〇 | 15 | 神 | E | 山本由伸 | 〇 | 112 | 3 | 9 | 2 | 1 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||
〇 | 16 | 神 | E | 田嶋大樹 | 〇 | 118 | 2 | 8 | 1 | 0 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||
● | 17 | 神 | E | 増井浩俊 | ● | 76 | 5 | 4 | 3 | 3 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
〇 | 18 | 京 | L | 山岡泰輔 | 〇 | 107 | 8 | 6 | 1 | 2 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
〇 | 19 | 京 | L | 山崎福也 | 〇 | 76 | 4 | 3 | 1 | 1 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||
● | 20 | 京 | L | アルバース | 86 | 7 | 2 | 2 | 2 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 |
先発陣4人の勝利が大きかった。
残り2枠を、アルバース、竹安大知、増井浩俊、
張奕で争う。ファームでも榊原翼、本田仁海、
宮城大弥が控えている。
9 | 8 | オ | T | 宮城大弥 | - | 101 | 3 | 3 | 3 | 1 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | オ | T | 東 晃平 | - | 78 | 4 | 3 | 2 | 0 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | オ | T | 増井浩俊 | - | 88 | 5 | 4 | 1 | 1 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | オ | C | 本田仁海 | - | 91 | 11 | 4 | 1 | 2 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | オ | C | 榊原翼 | 〇 | 111 | 8 | 5 | 2 | 6 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | オ | C | 荒西祐大 | - | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 球数 | 安 | 三 | 四 | 責 | 指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | ナ | D | 宮城大弥 | ● | 104 | 7 | 5 | 3 | 6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | ナ | D | 東 晃平 | ● | 101 | 13 | 2 | 4 | 9 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | ナ | D | 鈴木優 | - | 49 | 3 | 1 | 3 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 18 | 筑 | H | 本田仁海 | - | 106 | 5 | 8 | 3 | 3 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 筑 | H | 竹安大知 | 〇 | 60 | 2 | 3 | 2 | 0 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | 筑 | H | 榊原翼 | ● | 117 | 10 | 1 | 5 | 5 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 球数 | 安 | 三 | 四 | 自 | 指数 |
1軍に太田椋、宜保翔、大下誠一郎が昇格。
紅林弘太郎のショート育成がまた本格的に
始まる。
53 | 対ホークス | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | 投ゴ | 四球 | 中安 | |||
54 | 対ホークス | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 二飛 | 四球 | ||
55 | 対ホークス | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 二併 | 三振 | |||
56 | 対タイガース | 9 | 8 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||
57 | 対タイガース | 9 | 9 | 途中 | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||
58 | 対タイガース | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 三振 | 三失 | 三振 | ||||
59 | 対カープ | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | 三振 | 右飛 | 左安 | |||
60 | 対カープ | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 遊ゴ | |||
61 | 対カープ | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 投ゴ | 三振 | 遊安 | 二ゴ | |||
62 | 対ドラゴンズ | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 一邪 | 遊ゴ | 二飛 | ||||
63 | 対ドラゴンズ | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 右失 | 中安 | 四球 | 三振 | |||
64 | 対ドラゴンズ | 9 | 17 | 4 | 2 | 3 | 三振 | 中飛 | 左2 | 中安 | |||
65 | 対ホークス | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 三ゴ | ||||
66 | 対ホークス | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 二飛 | 中安 | 右飛 | |||
67 | 対ホークス | 9 | 20 | 3 | 1 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | 右2 | |||
68 | |||||||||||||
打率.216 | 計 | 241 | 52 | 13 |