ファーム公式戦 第61戦 Bs5-2C
太田・モヤ・稲富のタイムリーなどで着実に
得点。7人の投手リレーで見事勝利!
【試合終了】 ◇開始13時00分◇オセアンBS |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
バファローズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| | | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 |
| 荒西 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○ | 鈴木 | | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 前 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 左沢 | | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| 松山 | | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.79 |
| 東明 | | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.30 |
S | K-鈴木 | | 2 | 3 | 6 | 17 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
今日はブルペンデー。鈴木優・K-鈴木が好投。
前佑囲斗も結果を残し始めている。
| | | 打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中左中) | 佐野 | | 5 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | 三振 | …… | 中飛 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
(左中) | 西浦 | | 4 | 2 | 3 | 0 | .290 | 0 | 左3 | …… | 右2 | …… | 三振 | 左安 | …… | …… | |
打遊 | 宜保 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(指) | 太田 | | 3 | 1 | 2 | 1 | .250 | 3 | 中安 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | …… | …… | |
打指 | 白崎 | | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
(一) | モヤ | | 2 | 0 | 2 | 1 | .289 | 4 | 右安 | …… | 左2 | …… | …… | …… | …… | …… | |
三 | 大下 | | 2 | 0 | 1 | 0 | .219 | 2 | …… | …… | …… | …… | 左安 | 遊失 | …… | …… | |
(遊) | 紅林 | | 4 | 0 | 1 | 1 | .211 | 0 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 遊安 | 二ゴ | …… | …… | |
左 | 佐藤優 | | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | | | | | | | | | |
(右) | 後藤 | | 4 | 0 | 0 | 0 | .236 | 2 | 三振 | …… | …… | 三振 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
右 | 根本 | | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 2 | | | | | | | | | |
(三一) | 勝俣 | | 3 | 1 | 0 | 0 | .121 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
(二) | 廣澤 | | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 1 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | 二ゴ | …… | |
(捕) | 松井雅 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 稲富 | | 3 | 1 | 2 | 1 | .229 | 0 | …… | …… | …… | 右3 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
捕 | 飯田大 | | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 36 | 5 | 11 | 4 | .245 | 27 | | | | | | | | |
打線は11安打5得点。
2日連続の2桁安打。
西浦颯大はまたも3安打と完全復調。
モヤも2安打し調子を上げてきた。
太田椋の先制打+2塁打のマルチも
期待大の結果。松井雅人の復帰も
予想より早くて良かった。
稲富宏樹は最近の打撃不調を払拭
するか、タイムリー含む2安打。
打撃陣のポジ要素が増えてくるの
は本当に喜ばしいことだ!