8月も終了。ファームは例年になく活気づいている。
中嶋2軍監督の許、首位争いを演じ、先日の西村監督
退任に伴い、1軍監督代行として異動した後も、小林
2軍監督代行の指揮で奮闘を続けている。
中でも原動力となっているのは、投手陣とりわけ若手
先発陣の成長が大きい。漆原大晟・本田仁海・富山凌
雅らが先発としての結果を残している。期待のドラ1
宮城大弥に至っては、同期の他球団高卒投手の中でも
秀逸の輝きを放っている。1軍にいるべき榊原翼や鈴
木優、K-鈴木、先発転向の吉田一将・増井浩俊らの動
向も併せて今後も楽しみが多い。
8 | 1 | 鳴 | T | 竹安大知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 62 | 4 | 4 | 1 | 1 | 92 | *12-14-2 | 28 |
8 | 2 | 鳴 | T | 山岡泰輔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 59 | 5 | 2 | 3 | 3 | 49 | *12-14-3 | 29 |
8 | 1 | 鳴 | T | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 67 | 3 | 3 | 1 | 1 | 177 | (救援) | |
8 | 4 | オ | D | 張奕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 91 | 7 | 9 | 3 | 0 | 231 | *13-14-3 | 30 |
8 | 5 | オ | D | 本田仁海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 93 | 5 | 3 | 3 | 1 | 183 | *14-14-3 | 31 |
8 | 6 | オ | D | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 92 | 7 | 3 | 3 | 4 | 112 | *15-14-3 | 32 |
8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 8 | オ | F | 漆原大晟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 92 | 2 | 4 | 2 | 1 | 172 | *15-15-3 | 33 |
8 | 9 | オ | F | 増井浩俊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 58 | 4 | 6 | 1 | 1 | 98 | *16-15-3 | 34 |
8 | 10 | オ | T | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 104 | 5 | 3 | 3 | 1 | 194 | *17-15-3 | 35 |
8 | 11 | オ | T | 竹安大知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 64 | 3 | 3 | 1 | 0 | 119 | *18-15-3 | 36 |
8 | 12 | オ | T | 本田仁海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 101 | 10 | 3 | 2 | 3 | 101 | *18-15-4 | 37 |
8 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 14 | ナ | D | 山岡泰輔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 85 | 10 | 5 | 1 | 5 | 145 | *19-15-4 | 38 |
8 | 15 | ナ | D | 榊原翼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 93 | 6 | 2 | 1 | 2 | 138 | *19-16-4 | 39 |
8 | 16 | ナ | D | 鈴木優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 80 | 10 | 4 | 1 | 4 | 65 | *19-17-4 | 40 |
8 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 球数 | 安 | 三 | 四 | 責 | 指数 | | |
8 | 18 | 由 | C | 漆原大晟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 84 | 5 | 7 | 1 | 1 | 219 | *20-17-4 | 41 |
8 | 19 | 由 | C | 増井浩俊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 52 | 6 | 1 | 1 | 2 | 127 | *21-17-4 | 42 |
8 | 20 | 由 | C | 本田仁海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 81 | 8 | 1 | 1 | 1 | 121 | *21-18-4 | 43 |
8 | 21 | オ | H | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 97 | 1 | 3 | 4 | 0 | 217 | *21-19-4 | 44 |
8 | 22 | オ | H | 東 晃平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73 | *21-20-4 | 45 |
8 | 23 | オ | H | 鈴木優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 82 | 3 | 6 | 4 | 2 | 132 | *21-21-4 | 46 |
8 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 球数 | 安 | 三 | 四 | 責 | 指数 | | |
8 | 25 | オ | D | 竹安大知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 66 | 3 | 2 | 1 | 0 | 146 | *21-22-4 | 47 |
8 | 26 | オ | D | 榊原翼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 99 | 8 | 2 | 2 | 3 | 134 | *22-22-4 | 48 |
8 | 27 | オ | D | 増井浩俊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 97 | 6 | 4 | 3 | 1 | 152 | *23-22-4 | 49 |
8 | 28 | 鳴 | T | 吉田一将 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 81 | 5 | 2 | 1 | 1 | 126 | *23-23-4 | 50 |
8 | 29 | 鳴 | T | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 108 | 8 | 2 | 1 | 2 | 143 | *24-23-4 | 51 |
8 | 30 | 鳴 | T | 本田仁海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 84 | 4 | 4 | 2 | 1 | 154 | *25-23-4 | 52 |
8 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 球数 | 安 | 三 | 四 | 責 | 指数 | |
一方の打者陣の成長は今のところ低調。ルーキー紅林
弘太郎は全試合出場と気を吐いているが、最近は疲れ
か体力不足か、成績を落としている。ヒットは出てい
るが、打点が少なく、ホームランもまだゼロ。大下誠
一郎もいいスイングをしているが打率は低調。元気は
ピカイチだけに今後に期待。中堅陣の杉本裕太郎・白
崎浩之・西野真弘・松井佑介がいるので形になってい
るが、西村凌・西浦颯大・根本薫の伸びがどうかと思
えるくらいで、明らかに人材不足。

にほんブログ村
★紅林弘太郎 8月打撃成績
| | 月 | 日 | | 打 | 安 | 点 | | 1打 | 2打 | 3打 | 4打 | 5打 |
28 | 対タイガース | 8 | 1 | | 5 | 1 | 0 | | 三振 | 右安 | 遊ゴ | 三振 | 中飛 |
29 | 対タイガース | 8 | 2 | | 5 | 2 | 0 | | 中安 | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 |
30 | 対ドラゴンズ | 8 | 4 | | 4 | 1 | 0 | | 中安 | 投直 | 右飛 | 遊飛 | |
31 | 対ドラゴンズ | 8 | 5 | | 4 | 2 | 0 | | 中飛 | 右安 | 三ゴ | 右安 | |
32 | 対ドラゴンズ | 8 | 6 | | 5 | 3 | 0 | | 右安 | 左安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左安 |
33 | 対ファイターズ | 8 | 8 | | 4 | 1 | 0 | | 捕邪 | 左安 | 三振 | 四球 | 右飛 |
34 | 対ファイターズ | 8 | 9 | | 5 | 3 | 0 | | 右安 | 中安 | 三振 | 中飛 | 左安 |
35 | 対タイガース | 8 | 10 | | 5 | 1 | 0 | | 三振 | 右飛 | 投安 | 三振 | 二飛 |
36 | 対タイガース | 8 | 11 | 代打 | 1 | 0 | 0 | | 一邪 | | | | |
37 | 対タイガース | 8 | 12 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |
38 | 対ドラゴンズ | 8 | 14 | | 2 | 1 | 1 | | 三振 | 左2 | 死球 | 四球 | 四球 |
39 | 対ドラゴンズ | 8 | 15 | 代打 | 1 | 1 | 0 | | 右安 | | | | |
40 | 対ドラゴンズ | 8 | 16 | | 4 | 1 | 0 | | 二ゴ | 三振 | 三振 | 左2 | 四球 |
41 | 対カープ | 8 | 18 | | 3 | 2 | 3 | | 死球 | 四球 | 中安 | 左安 | 三振 |
42 | 対カープ | 8 | 19 | | 3 | 0 | 0 | | 三振 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | 四球 |
43 | 対カープ | 8 | 20 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 二直 | 右飛 | 三振 | |
44 | 対ホークス | 8 | 21 | | 4 | 1 | 0 | | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |
45 | 対ホークス | 8 | 22 | | 3 | 0 | 0 | | 三振 | 右邪 | 四球 | 一ゴ | |
46 | 対ホークス | 8 | 23 | | 4 | 1 | 0 | | 中飛 | 三振 | 三振 | 中安 | 二ゴ |
47 | 対ドラゴンズ | 8 | 25 | | 4 | 0 | 0 | | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |
48 | 対ドラゴンズ | 8 | 26 | | 5 | 1 | 0 | | 三ゴ | 三ゴ | 三失 | 右飛 | 左安 |
49 | 対ドラゴンズ | 8 | 27 | | 3 | 0 | 1 | | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | 犠失 | |
50 | 対タイガース | 8 | 28 | | 4 | 0 | 0 | | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 三振 |
51 | 対タイガース | 8 | 29 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 右飛 | 三振 | 三振 | |
52 | 対タイガース | 8 | 30 | | 1 | 0 | 0 | | 四球 | 三振 | | | |
| 通算打率.214 | | 通 | 計 | 196 | 42 | 8 | | | | | |