ファーム公式戦 第48戦 Bs6X-5D
9回までリードされるも大下の同点2塁打、
続く稲富がライト前にサヨナラ打。みごと
逆転サヨナラ勝利!
【試合終了】 ◇開始13時00分◇オセアンBS |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ドラゴンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
バファローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2X | 6 |
| | | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 |
| 榊原 | | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | 99 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3.22 |
| 前 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
○ | 左沢 | | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
榊原翼が先発。7回を自責3。被安打8。
制球は大分改善。7回100球は合格。B
前佑囲斗が2番手で登板。1回無失点。
自信を積み重ねてほしい。
左澤優も2安打されながらも無失点。
| | | 打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) | 根本 | | 5 | 0 | 1 | 0 | .177 | 1 | 左飛 | …… | 左安 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
(遊) | 紅林 | | 5 | 2 | 1 | 0 | .227 | 0 | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | 三失 | …… | 右飛 | …… | 左安 |
(指) | 西野 | | 2 | 0 | 1 | 0 | .350 | 0 | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 小島 | | 2 | 1 | 1 | 0 | .160 | 0 | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 |
(一) | モヤ | | 3 | 0 | 1 | 0 | .277 | 3 | 三振 | …… | …… | 中安 | 遊飛 | …… | …… | …… | |
三 | 大下 | | 2 | 0 | 1 | 1 | .227 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 左2 |
(二) | 白崎 | | 4 | 0 | 1 | 1 | .233 | 1 | …… | 三振 | …… | 二併 | 二ゴ | …… | …… | 左2 | |
走二 | 廣澤 | | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | 1 | | | | | | | | | |
打 | 稲富 | | 1 | 0 | 1 | 1 | .220 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
(三一) | 勝俣 | | 4 | 1 | 1 | 0 | .184 | 0 | …… | 右2 | …… | 遊失 | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | |
(右) | 西村 | | 4 | 1 | 2 | 0 | .275 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 左2 | …… | 中飛 | |
(捕) | フェリペ | | 4 | 0 | 2 | 3 | .264 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 中安 | |
走 | 宜保 | | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | | | | | |
捕 | 山崎勝 | | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | | | | | | | | | |
(中) | 後藤 | | 3 | 0 | 1 | 0 | .230 | 0 | …… | …… | 二ゴ | 四球 | …… | 三振 | …… | 右安 | |
| | | 39 | 6 | 14 | 6 | .248 | 19 | | | | | | | | |
打線は14安打の猛攻。
大下誠一郎・フェリペの振りの鋭さが
際立った。先発全員安打とし、今後も
期待したい。松井佑介が昇格し、中嶋
オリックスは今後も結果を残せば、ど
んどん抜擢されるだろう。