ファーム公式戦 第41戦 C1-5Bs
5回紅林・太田の連続タイムリーで3点
を先制。6回には紅林、7回には西村の
タイムリーで優位に。投げては先発・
漆原が好投。見事勝利した!
【試合終了】 ◇開始12時29分◇由宇 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
広 島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 |
○ | 漆原 | | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 | 84 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.12 |
| 東明 | | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
| 海田 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| K-鈴木 | | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
漆原大晟が先発。6回を自責1。球数も84と安定
した投球を続けている。
東明大貴・海田智行・K-鈴木がさすがの3凡無失
点リレー。1軍のブルペン陣の窮状を救えるか。
| | | 打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) | 大城 | | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 三安 | 三振 | …… | …… | |
中 | 根本 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(指) | 西野 | | 2 | 1 | 0 | 0 | .349 | 0 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 四球 | 四球 | …… | 四球 | |
走指 | フェリペ | | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | | | | | | | | | |
(遊) | 紅林 | | 3 | 0 | 2 | 3 | .248 | 0 | | | | | | | | | |
(三二) | 太田 | | 5 | 0 | 1 | 1 | .219 | 2 | 一ゴ | …… | …… | 右飛 | 中安 | 三振 | …… | 遊直 | |
(右) | 杉本 | | 3 | 1 | 2 | 0 | .359 | 3 | …… | 中安 | …… | 死球 | 三失 | …… | 左安 | …… | |
左 | 佐藤優 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(左右) | 西村 | | 4 | 0 | 1 | 1 | .242 | 0 | …… | 遊併 | …… | 三振 | 二飛 | …… | 左2 | …… | 四球 |
(捕) | 稲富 | | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | 中飛 | …… | 三ギ | …… | |
打 | 松井佑 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
捕 | 飯田 | | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | | | | | | | | | |
(一三) | 大下 | | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | 2 | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | 右飛 | 四球 | …… | 四球 |
(中) | 後藤 | | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | 四球 | …… | …… | |
一 | 白崎 | | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | 三飛 |
打線は7安打。大城滉二は1番セカンドで復帰。4
打席立った。太田椋は4番起用。5打席1安打。タ
イムリーを放った。紅林弘太郎の調子がこの夏場
に上がってきた。2安打3打点で、2打席連続のタ
イムリー。今までチャンスで打てなかったのも払
拭できたか。杉本裕太郎も2安打含む3出塁。代打
層の薄い1軍に昇格させるべき!