【試合終了】 ◇開始13時00分◇オセアンBS |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中 日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
オリックス | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 |
| | | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 |
| 富山 | | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 25 | 92 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2.91 |
| 海田 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |
| 前 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| 金田 | | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
○ | 増井 | | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
富山凌雅が先発。5回を自責4。被安打7という内容。
ここ2試合で被安打を増やしてはいるが、先発として
の形は出来つつある。
月 | 日 | | | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 三 | 四 | 自 | |
6 | 21 | 筑 | H | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 75 | 5 | 1 | 2 | 1 | 80 |
6 | 28 | オ | C | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 68 | 3 | 3 | 2 | 1 | 173 |
7 | 17 | オ | D | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 79 | 2 | 5 | 2 | 0 | 224 |
7 | 23 | オ | C | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 103 | 5 | 4 | 2 | 3 | 148 |
7 | 30 | ナ | D | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 107 | 10 | 3 | 2 | 2 | 192 |
8 | 6 | オ | D | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 92 | 7 | 3 | 3 | 4 | 112 |
海田智行が2番手で登板。復調気配。持ち味のコース
への制球を取り戻しつつある。
前佑囲斗は久しぶりの登板。石川にタイムリーは浴び
たが、ピンチを凌いで収穫ありの登板。
金田和之が8回に登場。制球良く僅か7球で料理。
増井浩俊は9回登場。3者三振。低めの制球と課題のス
トライクゾーンでの勝負が今日は冴えた。今日投じた
スライダーが使えるようになれば投球の幅も拡がる。
| | | 打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) | 杉本 | | 4 | 2 | 2 | 1 | .345 | 1 | 右安 | 左2 | …… | 四球 | …… | 遊併 | …… | …… | 中飛 |
(指) | 西野 | | 5 | 0 | 1 | 2 | .353 | 0 | 二ゴ | 右2 | …… | 一併 | …… | …… | 二直 | …… | 遊飛 |
(遊) | 紅林 | | 5 | 0 | 3 | 0 | .227 | 0 | 右安 | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 左安 |
走 | 根本 | | 0 | 1 | 0 | 0 | .164 | 0 | | | | | | | | | |
(中) | 中川 | | 5 | 1 | 2 | 3 | .318 | 2 | 遊ゴ | 遊ゴ | …… | …… | 左本 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 |
(一) | Aロッド | | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
一 | 白崎 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊失 | |
走二 | 宜保 | | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | | | | | |
(三) | 大下 | | 3 | 0 | 1 | 0 | .234 | 1 | …… | 右飛 | 左2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 一ギ | |
(二一) | 小島 | | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | 左飛 | 一ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | |
(捕) | フェリペ | | 3 | 1 | 1 | 0 | .241 | 0 | …… | 二失 | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
打 | 松井佑 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
捕 | 飯田 | | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | | | | | | | | | |
(右) | 後藤 | | 4 | 1 | 2 | 0 | .242 | 0 | …… | 一安 | …… | 二飛 | …… | 右安 | …… | 中飛 | |
| | | 37 | 6 | 12 | 6 | | | | | | | | | | |
中川圭太の勢いが止まらない。本塁打とサヨナラ打の
活躍。インコースは強烈に引っ張り込み、外角を最後
逆らわずに右前打しサヨナラ打。10日での登録必須!
紅林弘太郎も3安打の活躍。3番ショートも様になって
きた。チャンスでの打撃に今後期待したい。西野真弘
・杉本裕太郎も振れている。山足達也か廣澤伸哉のど
ちらかと入れ替えても面白い。