ファーム公式戦第25戦 Bs1-16D ファーム公式戦第26戦 Bs9-6D
富山凌雅が好投を続けている。先発として6回まで任さ
れて結果を出している。貴重な先発左腕として期待大!
*富山凌雅 先発成績*
月 | 日 | | | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 三 | 四 | 自 | |
6 | 21 | 筑 | H | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 75 | 5 | 1 | 2 | 1 | 80 |
| 28 | オ | C | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 68 | 3 | 3 | 2 | 1 | 173 |
7 | 17 | オ | D | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 79 | 2 | 5 | 2 | 0 | 224 |
| 23 | オ | C | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 103 | 5 | 4 | 2 | 3 | 148 |
| 30 | ナ | D | 富山凌雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 107 | 10 | 3 | 2 | 2 | 192 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26E | 3 | 勝 | 1 | 敗 | |
紅林弘太郎は、このカード3番ショートでフル出場。結果
は兎も角も、試合に出続けて試行錯誤して得るものは
大きいはず。チャンスで廻る打席は貴重な糧となる。
*紅林弘太郎 打撃成績*
| | 月 | 日 | | 打 | 安 | 点 | | 1打 | 2打 | 3打 | 4打 | 5打 | |
1 | 対ホークス | 6 | 19 | | 5 | 2 | 1 | | 三振 | 中飛 | H① | H | 一直 | |
2 | 対ホークス | 6 | 20 | | 5 | 2 | 0 | | H | 三振 | 三直 | H | 三振 | |
3 | 対ホークス | 6 | 21 | | 4 | 1 | 0 | | H | 中飛 | 中飛 | 三振 | | |
4 | 対タイガース | 6 | 23 | | 4 | 1 | 0 | | 2H | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 死球 | |
5 | 対タイガース | 6 | 24 | | 3 | 1 | 0 | | 三振 | 四球 | H | 一邪 | | |
6 | 対タイガース | 6 | 25 | | 4 | 0 | 0 | | 6ゴ | 4直 | 5ゴ | 3邪 | | |
7 | 対カープ | 6 | 26 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 7飛 | 三振 | 中飛 | | |
8 | 対カープ | 6 | 27 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 5ゴ | 遊併 | 三振 | | |
9 | 対カープ | 6 | 28 | | 3 | 1 | 0 | | 5失 | H | 5ゴ | | | |
10 | 対ドラゴンズ | 7 | 1 | | 5 | 1 | 0 | | 三振 | 右安 | 左飛 | 右飛 | 三ゴ | |
11 | 対ドラゴンズ | 7 | 2 | | 4 | 1 | 0 | | 左2 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴ | | |
12 | 対カープ | 7 | 8 | | 5 | 0 | 0 | | 右飛 | 三振 | 三振 | 一直 | 左飛 | |
13 | 対カープ | 7 | 9 | | 4 | 1 | 0 | | 三併 | 三振 | 中飛 | 遊安 | | |
14 | 対ホークス | 7 | 12 | | 3 | 1 | 0 | | 4ゴ | 三振 | 右安 | | | |
15 | 対タイガース | 7 | 15 | | 4 | 2 | 0 | | 左安 | 右安 | 遊併 | 三振 | | |
16 | 対タイガース | 7 | 16 | | 3 | 1 | 0 | | 三振 | 中安 | 二ゴ | | | |
17 | 対ドラゴンズ | 7 | 17 | | 3 | 0 | 0 | | 4ゴ | 5ゴ | 三振 | | | |
18 | 対ドラゴンズ | 7 | 18 | | 3 | 0 | 0 | | 左飛 | 三振 | 二ゴ | | | |
19 | 対ドラゴンズ | 7 | 19 | 代打 | 1 | 0 | 0 | | 左飛 | | | | | |
20 | 対カープ | 7 | 21 | | 4 | 1 | 0 | | 一飛 | 中安 | 投ゴ | 二ゴ | | |
21 | 対カープ | 7 | 22 | | 3 | 2 | 0 | | 中安 | 投ゴ | 中安 | 四球 | | |
22 | 対カープ | 7 | 23 | | 5 | 1 | 0 | | 中安 | 右飛 | 二飛 | 左飛 | 二ゴ | |
23 | 対ホークス | 7 | 24 | | 5 | 0 | 1 | | 遊ゴ | 三併 | 遊飛 | 三振 | 一ゴ | |
24 | 対ドラゴンズ | 7 | 29 | | 4 | 1 | 0 | | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 左飛 | | |
25 | 対ドラゴンズ | 7 | 30 | | 4 | 0 | 1 | | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | 中犠 | 三振 | |
| 打率.208 | | | 計 | 96 | 20 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
新人投手のなかでは、松山真之が無失点を続けている。
連投もこなすタフさを兼ね備えている。
中田惟斗は、本日3点リードの9回に登場。みごと
2セーブ目をあげた。防御率はいまだ0.00!将来の
ストッパー候補として、馬力のあるピッチングが楽しみ。
廣澤伸哉が打撃好調。今日は2安打2打点。打率を.320
とした。松井佑介・後藤駿太もマルチ安打したが、調子
に関してはまだまだ。