第20戦 バファローズ5-3ファイターズ
田嶋試合をつくる
5回100球1失点 先発指数は150(今週2位)
累計696で山本由伸に次いで2位。
被安打・与四死球の割には球数を要し5イニングまで。
月 | 日 | | | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 |
6 | 19 | 京 | E | 山岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 103 | 5 | 5 | 2 | 1 | 188 |
| 20 | 京 | E | 田嶋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 77 | 3 | 3 | 3 | 1 | 127 |
| 21 | 京 | E | 山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 94 | 3 | 10 | 0 | 0 | 379 |
| 22 | - | |
| 23 | 千 | M | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 87 | 5 | 4 | 2 | 4 | 122 |
| 24 | 千 | M | K-鈴木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 65 | 5 | 1 | 3 | 5 | 25 |
| 25 | 千 | M | 村西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 64 | 3 | 3 | 6 | 5 | 29 |
| 26 | 千 | M | 山岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | 千 | M | 田嶋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 99 | 3 | 7 | 0 | 1 | 209 |
| 28 | 千 | M | 山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 106 | 6 | 3 | 4 | 5 | 106 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 西 | L | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 92 | 3 | 5 | 2 | 2 | 132 |
7 | 1 | 西 | L | 鈴木優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 73 | 0 | 7 | 2 | 0 | 273 |
| 2 | 西 | L | 山崎福 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 89 | 6 | 3 | 2 | 4 | 99 |
| 3 | 西 | L | 榊原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 90 | 5 | 4 | 3 | 1 | 135 |
| 4 | 西 | L | 田嶋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 100 | 5 | 3 | 1 | 3 | 210 |
| 5 | 西 | L | 山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 101 | 4 | 4 | 4 | 2 | 216 |
| 6 | | |
| 7 | 京 | F | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 99 | 2 | 8 | 0 | 0 | 255 |
| 8 | 京 | F | 鈴木優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 91 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 |
| 9 | 京 | F | 山崎福 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 103 | 2 | 2 | 6 | 3 | 118 |
| 10 | 京 | F | 榊原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 108 | 7 | 4 | 4 | 3 | 123 |
| 11 | 京 | F | 田嶋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 150 |
明日はファイターズ先発・河野竜生
〇2019D1位 バファローズも狙った本格左腕
〇ストレートは150km近くを計測。
〇ここまで2試合先発 0勝1敗 防6.00
〇前回7/5(日)ホークス戦 4回79球4安3失点。
〇苦戦が予想される。佐野がセンタースタメンか。
〇右打者(大城・安達・AJ・Aロッド)がカギ
バファローズ
7勝11敗2分(5位↑)
得点79(4位-)失点87(3位-)HR19(2位-)
打率.244(2位-)防御率3.92(2位-)
明日はエース由伸で3連勝だ!