いよいよ開幕が近づき、各球団の調整も本格化してきました。わがバファローズもスタメンの形も見え始めてきました。
そんな中、ルーキーの中では、
投手で村西良太が、打者では勝俣翔貴が開幕切符を手にしそうです。
それぞれのここまでの実戦成績はと言うと…
#22 | 村西 良太 | ドラフト3位 | 投球回 | 球数 | 被安 | 三振 | 失点 |
| 2月29日 | オープン対F | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 |
| 3月4日 | オープン対M | 3 | 44 | 1 | 4 | 1 |
| 3月11日 | オープン対D | 5 | 82 | 5 | 6 | 3 |
F | 3月18日 | 対T練習試合 | 3 | 34 | 1 | 2 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 6月2日 | 対H練習試合 | 3 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| 6月9日 | 対H練習試合 | 3 | 52 | 1 | 4 | 0 |
(Fはファーム試合)
村西に関しては、すでにローテ入りを決めていると言われている。ストレートは150km近くを計測し非常に力がある。スライダーは縦に大きく変化する上に外へ鋭く曲がる。
懸念材料は、スタミナ面。実戦では最長で5イニング、球数も80球が最高で、あとはショートイニングしか経験していない。いきなり公式戦での先発に不安は残る。
とはいえ、彼のポテンシャルからすると大いに期待できそうだ。
#0 | 勝俣 翔貴 | ドラフト5位 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | HR |
| 2月23日 | オープン対H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月28日 | 対JFE東日本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
F | 2月24日 | 対G練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月3日 | オープン対M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3月4日 | オープン対M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月6日 | オープン対G | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3月7日 | オープン対G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月11日 | オープン対D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3月13日 | オープン対T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3月14日 | オープン対T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月15日 | オープン対T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月26日 | 対D練習試合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月25日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月26日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月30日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月3日 | 対H練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月4日 | 対H練習試合 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月5日 | 対C練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月6日 | 対C練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月7日 | 対C練習試合 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月9日 | 対H練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月10日 | 対H練習試合 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6月11日 | 対H練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .217 | 60 | 13 | 6 | 0 | 3 |
(Fはファーム試合)
勝俣も左打ちの内野手として、打力を打ち出してアピールを続けてきた。
広角にシャープに打球をとばせる打撃は魅力的だ。パンチ力もあり、本塁打も3本放っている。1・3塁の守備も無難にこなしている。
実戦ではまだマルチしたことはなく、タイミングのとりかたにもまだ苦戦している風にも見受けられる。
これからの未知の成長曲線に期待したい。