紅林弘太郎 来季の課題は確実性と長打力!
| | 月 | 日 | | 打 | 安 | 点 | | 1打 | 2打 | 3打 | 4打 | 5打 | | |
1 | 対ホークス | 6 | 19 | | 5 | 2 | 1 | | 三振 | 中飛 | H① | H | 一直 | | |
2 | 対ホークス | 6 | 20 | | 5 | 2 | 0 | | H | 三振 | 三直 | H | 三振 | | |
3 | 対ホークス | 6 | 21 | | 4 | 1 | 0 | | H | 中飛 | 中飛 | 三振 | | | |
4 | 対タイガース | 6 | 23 | | 4 | 1 | 0 | | 2H | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 死球 | | |
5 | 対タイガース | 6 | 24 | | 3 | 1 | 0 | | 三振 | 四球 | H | 一邪 | | | |
6 | 対タイガース | 6 | 25 | | 4 | 0 | 0 | | 6ゴ | 4直 | 5ゴ | 3邪 | | | |
7 | 対カープ | 6 | 26 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 7飛 | 三振 | 中飛 | | | |
8 | 対カープ | 6 | 27 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 5ゴ | 遊併 | 三振 | | | |
9 | 対カープ | 6 | 28 | | 3 | 1 | 0 | | 5失 | H | 5ゴ | | | | |
10 | 対ドラゴンズ | 7 | 1 | | 5 | 1 | 0 | | 三振 | 右安 | 左飛 | 右飛 | 三ゴ | | |
11 | 対ドラゴンズ | 7 | 2 | | 4 | 1 | 0 | | 左2 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴ | | | |
12 | 対カープ | 7 | 8 | | 5 | 0 | 0 | | 右飛 | 三振 | 三振 | 一直 | 左飛 | | |
13 | 対カープ | 7 | 9 | | 4 | 1 | 0 | | 三併 | 三振 | 中飛 | 遊安 | | | |
14 | 対ホークス | 7 | 12 | | 3 | 1 | 0 | | 4ゴ | 三振 | 右安 | | | | |
15 | 対タイガース | 7 | 15 | | 4 | 2 | 0 | | 左安 | 右安 | 遊併 | 三振 | | | |
16 | 対タイガース | 7 | 16 | | 3 | 1 | 0 | | 三振 | 中安 | 二ゴ | | | | |
17 | 対ドラゴンズ | 7 | 17 | | 3 | 0 | 0 | | 4ゴ | 5ゴ | 三振 | | | | |
18 | 対ドラゴンズ | 7 | 18 | | 3 | 0 | 0 | | 左飛 | 三振 | 二ゴ | | | | |
19 | 対ドラゴンズ | 7 | 19 | 代打 | 1 | 0 | 0 | | 左飛 | | | | | | |
20 | 対カープ | 7 | 21 | | 4 | 1 | 0 | | 一飛 | 中安 | 投ゴ | 二ゴ | | | |
21 | 対カープ | 7 | 22 | | 3 | 2 | 0 | | 中安 | 投ゴ | 中安 | 四球 | | | |
22 | 対カープ | 7 | 23 | | 5 | 1 | 0 | | 中安 | 右飛 | 二飛 | 左飛 | 二ゴ | | |
23 | 対ホークス | 7 | 24 | | 5 | 0 | 1 | | 遊ゴ | 三併 | 遊飛 | 三振 | 一ゴ | | |
24 | 対ドラゴンズ | 7 | 28 | | 4 | 0 | 0 | | 三ゴ | 三ゴ | 左飛 | 中飛 | | | |
25 | 対ドラゴンズ | 7 | 29 | | 4 | 1 | 0 | | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 左飛 | | | |
26 | 対ドラゴンズ | 7 | 30 | | 4 | 0 | 1 | | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | 中犠 | 三振 | | |
27 | 対タイガース | 7 | 31 | | 5 | 0 | 0 | | 捕飛 | 右飛 | 遊併 | 三振 | 三振 | | |
28 | 対タイガース | 8 | 1 | | 5 | 1 | 0 | | 三振 | 右安 | 遊ゴ | 三振 | 中飛 | | |
29 | 対タイガース | 8 | 2 | | 5 | 2 | 0 | | 中安 | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | | |
30 | 対ドラゴンズ | 8 | 4 | | 4 | 1 | 0 | | 中安 | 投直 | 右飛 | 遊飛 | | | |
31 | 対ドラゴンズ | 8 | 5 | | 4 | 2 | 0 | | 中飛 | 右安 | 三ゴ | 右安 | | | |
32 | 対ドラゴンズ | 8 | 6 | | 5 | 3 | 0 | | 右安 | 左安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左安 | | |
33 | 対ファイターズ | 8 | 8 | | 4 | 1 | 0 | | 捕邪 | 左安 | 三振 | 四球 | 右飛 | | |
34 | 対ファイターズ | 8 | 9 | | 5 | 3 | 0 | | 右安 | 中安 | 三振 | 中飛 | 左安 | | |
35 | 対タイガース | 8 | 10 | | 5 | 1 | 0 | | 三振 | 右飛 | 投安 | 三振 | 二飛 | | |
36 | 対タイガース | 8 | 11 | 代打 | 1 | 0 | 0 | | 一邪 | | | | | | |
37 | 対タイガース | 8 | 12 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | | | |
38 | 対ドラゴンズ | 8 | 14 | | 2 | 1 | 1 | | 三振 | 左2 | 死球 | 四球 | 四球 | | |
39 | 対ドラゴンズ | 8 | 15 | 代打 | 1 | 1 | 0 | | 右安 | | | | | | |
40 | 対ドラゴンズ | 8 | 16 | | 4 | 1 | 0 | | 二ゴ | 三振 | 三振 | 左2 | 四球 | | |
41 | 対カープ | 8 | 18 | | 3 | 2 | 3 | | 死球 | 四球 | 中安 | 左安 | 三振 | | |
42 | 対カープ | 8 | 19 | | 3 | 0 | 0 | | 三振 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | 四球 | | |
43 | 対カープ | 8 | 20 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 二直 | 右飛 | 三振 | | | |
44 | 対ホークス | 8 | 21 | | 4 | 1 | 0 | | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | | | |
45 | 対ホークス | 8 | 22 | | 3 | 0 | 0 | | 三振 | 右邪 | 四球 | 一ゴ | | | |
46 | 対ホークス | 8 | 23 | | 4 | 1 | 0 | | 中飛 | 三振 | 三振 | 中安 | 二ゴ | | |
47 | 対ドラゴンズ | 8 | 25 | | 4 | 0 | 0 | | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | | | |
48 | 対ドラゴンズ | 8 | 26 | | 5 | 1 | 0 | | 三ゴ | 三ゴ | 三失 | 右飛 | 左安 | | |
49 | 対ドラゴンズ | 8 | 27 | | 3 | 0 | 1 | | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | 犠失 | | | |
50 | 対タイガース | 8 | 28 | | 4 | 0 | 0 | | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | | |
51 | 対タイガース | 8 | 29 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 右飛 | 三振 | 三振 | | | |
52 | 対タイガース | 8 | 30 | | 1 | 0 | 0 | | 四球 | 三振 | | | | | |
53 | 対ホークス | 9 | 1 | | 3 | 1 | 0 | | 遊ゴ | 投ゴ | 四球 | 中安 | | | |
54 | 対ホークス | 9 | 2 | | 4 | 1 | 0 | | 三振 | 中安 | 三振 | 二飛 | 四球 | | |
55 | 対ホークス | 9 | 3 | | 4 | 0 | 0 | | 二ゴ | 三振 | 二併 | 三振 | | | |
56 | 対タイガース | 9 | 8 | 代打 | 0 | 0 | 0 | | 四球 | | | | | | |
57 | 対タイガース | 9 | 9 | 途中 | 1 | 0 | 0 | | 三振 | | | | | | |
58 | 対タイガース | 9 | 10 | | 3 | 0 | 0 | | 三振 | 三失 | 三振 | | | | |
59 | 対カープ | 9 | 11 | | 4 | 1 | 0 | | 左飛 | 三振 | 右飛 | 左安 | | | |
60 | 対カープ | 9 | 12 | | 3 | 1 | 1 | | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 遊ゴ | | | |
61 | 対カープ | 9 | 13 | | 4 | 1 | 1 | | 投ゴ | 三振 | 遊安 | 二ゴ | | | |
62 | 対ドラゴンズ | 9 | 15 | | 3 | 0 | 0 | | 一邪 | 遊ゴ | 二飛 | | | | |
63 | 対ドラゴンズ | 9 | 16 | | 3 | 1 | 0 | | 右失 | 中安 | 四球 | 三振 | | | |
64 | 対ドラゴンズ | 9 | 17 | | 4 | 2 | 3 | | 三振 | 中飛 | 左2 | 中安 | | | |
65 | 対ホークス | 9 | 18 | | 2 | 0 | 0 | | 四球 | 中飛 | 三ゴ | | | | |
66 | 対ホークス | 9 | 19 | | 4 | 1 | 0 | | 右飛 | 二飛 | 中安 | 右飛 | | | |
67 | 対ホークス | 9 | 20 | | 3 | 1 | 0 | | 三振 | 遊ゴ | 四球 | 右2 | | | |
68 | 対カープ | 9 | 27 | | 4 | 1 | 3 | | 遊ゴ | 遊ゴ | 右2 | 三振 | | | |
69 | 対タイガース | 9 | 29 | | 4 | 1 | 1 | | 中本 | 遊併 | 二ゴ | 二ゴ | | | |
70 | 対タイガース | 9 | 30 | | 5 | 1 | 0 | | 二ゴ | 中安 | 遊ゴ | 右飛 | 遊ゴ | | |
71 | 対タイガース | 10 | 1 | | 4 | 0 | 0 | | 遊ゴ | 二併 | 右飛 | 一邪 | | | |
72 | 対ホークス | 10 | 6 | | 4 | 2 | 1 | | 遊飛 | 三振 | 中安 | 右安 | | | |
73 | 対ホークス | 10 | 7 | | 4 | 2 | 0 | | 三振 | 三振 | 中安 | 右安 | | | |
74 | 対ドラゴンズ | 10 | 11 | | 6 | 4 | 1 | | 投ゴ | 左2 | 左安 | 四球 | 左安 | 右安 | 投ゴ |
75 | 対カープ | 10 | 13 | | 0 | 0 | 0 | | 死球 | | | | | | |
76 | 対カープ | 10 | 14 | | 3 | 1 | 0 | | 三振 | 左2 | 二飛 | | | | |
77 | 対カープ | 10 | 15 | | 4 | 0 | 0 | | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | | | |
78 | 対タイガース | 10 | 20 | | 3 | 1 | 0 | | 三振 | 投ゴ | 右3 | | | | |
79 | 対タイガース | 10 | 21 | | 3 | 0 | 0 | | 左飛 | 三振 | 四球 | 二ゴ | | | |
80 | 対タイガース | 10 | 22 | | 3 | 0 | 0 | | 右飛 | 中飛 | 三振 | | | | |
81 | 対カープ | 10 | 23 | | 3 | 0 | 0 | | 三振 | 三振 | 左飛 | 四球 | | | |
82 | 対カープ | 10 | 24 | | 4 | 1 | 0 | | 三振 | 中安 | 二ゴ | 三振 | | | |
83 | 対カープ | 10 | 25 | | 4 | 0 | 0 | | 右邪 | 左飛 | 三振 | 右飛 | | | |
84 | 対ホークス | 10 | 27 | | 4 | 1 | 0 | | 遊ゴ | 右飛 | 二安 | 遊ゴ | | | |
85 | 対ホークス | 10 | 28 | | 3 | 0 | 0 | | 捕邪 | 右飛 | 遊ゴ | | | | |
86 | 対ホークス | 10 | 29 | | 2 | 1 | 1 | | 右2 | 四球 | 三振 | | | | |
| 打率.221 | | | 計 | 308 | 68 | 20 | | | | | | | |
紅林弘太郎の1年目のシーズンが終了した。
1軍昇格はなかったものの、ウエスタンリーグ公式戦
全試合に出場し、大きな怪我なく乗り切ったことは
評価に値する。
成績は、86試合で68安打、打率.221、打点20
本塁打は1本にとどまった。
308打席で四死球も24に終わり、選球眼も課題となる。
期待される本塁打は1本に終わり、パワーアップも
求められる。1年目はおそらく、疲労感のなかで試合
に対処するのが精いっぱいだったかもしれない。
フェニックスリーグなど、オフシーズンでの飛躍が
求められる。
一方、守備のほうでは主に遊撃を守り、だいぶプロ
らしい動きを見せるようになってきた。
来季は、元謙太や来田涼斗などとも切磋琢磨して
大きく成長してほしいものである!
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿