明日からマリーンズ戦 打線の援護で投手陣を支える展開が必須!
先週は3勝3敗。
打線が下降気味なのが気にかかる。
マリーンズ戦勝利には打線優位でいかないと
勝算は薄い。マリーンズは石川・小島と好投手
が続くが、先行して試合を優位にすすめたい。
81 | 〇 | 22 | 福 | H | 山本由伸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 118 | 3 | 7 | 2 | 0 | 313 | |
82 | 〇 | 23 | 福 | H | 田嶋大樹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 108 | 5 | 1 | 1 | 2 | 188 | |
83 | △ | 24 | 福 | H | 張奕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 79 | 7 | 5 | 1 | 3 | 124 | |
84 | 〇 | 25 | 京 | F | 山岡泰輔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 119 | 7 | 3 | 3 | 2 | 214 | |
85 | ● | 26 | 京 | F | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 95 | 6 | 6 | 0 | 1 | 195 | |
86 | 〇 | 27 | 京 | F | 山崎福也 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 97 | 6 | 3 | 2 | 6 | 142 | 1176 |
| | 28 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 | |
87 | 〇 | 29 | 京 | L | 山本由伸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 120 | 4 | 14 | 2 | 0 | 330 | |
88 | 〇 | 30 | 京 | L | 増井浩俊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 84 | 2 | 5 | 5 | 0 | 244 | |
89 | ● | 1 | 京 | L | 田嶋大樹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 111 | 7 | 6 | 2 | 4 | 151 | |
90 | ● | 2 | 京 | E | 山岡泰輔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 116 | 7 | 5 | 3 | 0 | 226 | |
91 | ● | 3 | 京 | E | 張奕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
92 | 〇 | 4 | 京 | E | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 99 | 7 | 4 | 3 | 2 | 124 | 1087 |
| | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 |
先発の頭数は揃っている。ドラフトでは、
右の強打者と救援投手の補強を期待したい。
高校生の素材型選手は、ポジションに関係
なく育成契約も含めて多く確保したいところ。

にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿