ファーム公式戦 第84戦-敗戦 41勝37敗6分
【試合終了】 ◇開始13時00分◇オセアンBS | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||
ホークス | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||||
バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
【ホークス】 | |||||||||||||||||
〇バンデンハーク(4勝)-奥村-田中-加治屋 | |||||||||||||||||
【バファローズ】 | |||||||||||||||||
●飯田優(2勝2敗)-東明-左澤-松山-金田-吉田一 | |||||||||||||||||
[本塁打] 西田2号 三森1号 佐藤3号(ソ) | |||||||||||||||||
投手陣打ち込まれ大敗。。。 | |||||||||||||||||
打線も宜保のタイムリーのみ | |||||||||||||||||
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 西浦 | (左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | 中飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
(遊) | 宜保 | (左 | 4 | 0 | 1 | 1 | .239 | 0 | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | |
(指) | ロドリゲス | (右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .291 | 5 | 三振 | …… | …… | 左安 | 三振 | …… | …… | …… | |
打指 | 白崎 | (右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一飛 | |
(捕) | 稲富 | (左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .239 | 2 | …… | 二飛 | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
(三) | 紅林 | (右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .220 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 二安 | …… | …… | 遊ゴ |
(右) | 後藤 | (左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .245 | 5 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
左 | 平野 | (右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(左) | 西村 | (右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .303 | 2 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | 一ゴ | …… | …… | |
右 | 根本 | (左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(二一) | 岡崎 | (左 | 3 | 1 | 2 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | 二失 | …… | |
(一) | 勝俣 | (左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 遊併 | …… | |
二 | 廣澤 | (右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | |||||||||
計 | 33 | 1 | 6 | 1 | .249 | 47 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 | |||
防御 | |||||||||||||||||
● | 飯田優 | (左 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 11 | 54 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4.97 | |
東明 | (右 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 12 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.86 | ||
左澤 | (左 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2 | 9 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.06 | ||
松山 | (右 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.74 | ||
金田 | (右 | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 | ||
吉田一 | (右 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | ||
【打撃】 | |||||||||||||||||
宜保翔は3戦連続安打。タイムリーは本日唯一の | |||||||||||||||||
得点。スタメンチャンスの続く岡崎大輔はマルチ | |||||||||||||||||
安打。白崎浩之は1軍サードやファーストでの | |||||||||||||||||
チャンスを与えてもよかったのではないか。 | |||||||||||||||||
【投手】 | |||||||||||||||||
飯田優也は2回で54球を要し、不安定な内容。 | |||||||||||||||||
東明大貴は球威に乏しく2回4失点。今季の内容で | |||||||||||||||||
は来季は厳しいと感じる。同様に左澤優に関して | |||||||||||||||||
も伸びしろの上積みは期待薄かもしれない。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿