ファーム公式戦 第77戦-敗戦 39勝32敗6分
試合終了】 ◇開始12時28分◇由宇 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||
バファローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
カープ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | |||||||
【バファローズ】 | |||||||||||||||||
●前(1敗)-鈴木優-東明 | |||||||||||||||||
【カープ】 | |||||||||||||||||
〇スコット(2勝3敗)-平岡-モンティージャーコルニエル-島内 | |||||||||||||||||
[本塁打] 稲富2号(オ)木下7号(広) | |||||||||||||||||
先発・前佑囲斗 試練の5失点(自責2) | |||||||||||||||||
西野真弘 復帰のタイムリーヒット! | |||||||||||||||||
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(右) | 西浦 | 4 | 1 | 2 | 2 | .295 | 0 | 一失 | …… | 中飛 | …… | 左3 | …… | 右安 | …… | ||
(指) | 稲富 | 4 | 1 | 1 | 1 | .260 | 2 | 投失 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | ||
(一) | 中川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .342 | 3 | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 一邪 | ||
(三) | 西野 | 2 | 0 | 1 | 1 | .359 | 0 | 右犠 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | …… | ||
走遊 | 廣澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | ||
(捕) | 頓宮 | 4 | 0 | 0 | 0 | .264 | 3 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三併 | …… | 三振 | ||
(遊三) | 紅林 | 4 | 0 | 0 | 0 | .229 | 1 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | 二ゴ | ||
(中) | 後藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | .248 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三飛 | …… | 三振 | |
(二) | 岡崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | .196 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊安 | …… | 三ゴ | |
(左) | 根本 | 3 | 1 | 1 | 0 | .200 | 2 | …… | …… | 一ゴ | …… | 右2 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
計 | 33 | 4 | 6 | 4 | .252 | 42 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通防 | ||||
● | 前 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15 | 54 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.12 | ||
鈴木 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 16 | 59 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.73 | |||
東明 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.86 | |||
【打撃】 | |||||||||||||||||
打撃好調の稲富宏樹が2番起用で本塁打。 | |||||||||||||||||
打撃が課題の西浦颯大は2安打2打点の活躍。 | |||||||||||||||||
スタメンでチャンスの岡崎大輔は1安打。 | |||||||||||||||||
中川圭太・頓宮裕真・紅林弘太郎・後藤駿太らは | |||||||||||||||||
無安打に終わり、昇格へは足踏み。 | |||||||||||||||||
【投手】 | |||||||||||||||||
先発・前佑囲斗は今日も3イニング完了。失点 | |||||||||||||||||
したが、無四死球は評価できる。 | |||||||||||||||||
鈴木優は制球にバラつきはあるものの、4回無失 | |||||||||||||||||
点と結果を残した。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿