ファーム公式戦 第70戦 T2-12Bs
3回に佐野の同点弾で追いつくと、
4回に11人攻撃で大量リード。
投手4人のリレーでまたもや勝利!
榊原翼は先発して6回2失点。制球に苦しみ、
1軍のマウンドへはまだ遠いか。
松山真之・飯田優也は無失点ながらも球数を
要した。
打線は10安打12得点!
佐野皓大はホームラン含む2安打その
まま1軍に昇格。センターの定位置ど
りを期待したい。
来季の外野手争いに期待をいだかせる。
ファーム公式戦 第70戦 T2-12Bs
【試合終了】 ◇開始12時29分◇鳴尾浜 | ||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オリックス | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【オリックス】 | ||||||||||
○榊原(4勝1敗)-松山-飯田優-中田 | ||||||||||
【阪神】 | ||||||||||
●呂彦青(1勝3敗)-牧-高野-小野-福永 | ||||||||||
[本塁打] | ||||||||||
板山3号(神)佐野1号(オ)松井佑2号(オ)片山1号(神) |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||
○ | 榊原 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 24 | 101 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.91 | |
松山 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | ||
飯田優 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | ||
中田 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 |
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(中) | 佐野 | 4 | 2 | 2 | 1 | .220 | 1 | 一ゴ | …… | 左本 | 三失 | …… | …… | 右2 | …… | …… | ||
走一 | 岡崎 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | ||
(一中) | 中川 | 4 | 2 | 1 | 1 | .324 | 3 | 捕邪 | …… | 遊ゴ | 四球 | …… | …… | 右3 | …… | 遊ゴ | ||
(右三) | 宗 | 3 | 1 | 2 | 2 | .255 | 0 | 死球 | …… | 二ゴ | 四球 | …… | …… | 右2 | …… | 中安 | ||
(左) | 松井佑 | 4 | 2 | 2 | 4 | .315 | 2 | 二ゴ | …… | …… | 左安 | 左本 | …… | 二ゴ | …… | …… | ||
打左 | 平野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | ||
(指) | 頓宮 | 2 | 0 | 1 | 0 | .226 | 2 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
走指 | 稲富 | 3 | 1 | 0 | 0 | .224 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | |
(三遊) | 紅林 | 5 | 1 | 1 | 0 | .216 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | |
(遊) | 宜保 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
右 | 根本 | 3 | 0 | 0 | 1 | .185 | 2 | …… | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 山崎勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | 中飛 | …… | 遊併 | …… | 中飛 | …… | 一邪 | …… | ||
捕 | 飯田大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0 | |||||||||||
(二) | 廣澤 | 3 | 1 | 1 | 1 | .239 | 1 | …… | …… | 中飛 | 右3 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | ||
38 | 12 | 11 | 10 | .244 | 35 |
0 件のコメント:
コメントを投稿