2週連続で先発4人が勝利投手😊 指数落とすも打線がカバー!
4カード連続で勝ち越し。
2週連続で、山本由伸・田嶋大樹・山岡泰輔・
山崎福也が勝利投手になった。張奕が復調して
きたのも大きい。今週は山崎福也・アルバース
が抹消となっており、増井浩俊と宮城大弥の
先発が見込まれる。
〇 | 15 | 神 | E | 山本由伸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 112 | 3 | 9 | 2 | 1 | 292 | |
〇 | 16 | 神 | E | 田嶋大樹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 118 | 2 | 8 | 1 | 0 | 428 | |
● | 17 | 神 | E | 増井浩俊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 76 | 5 | 4 | 3 | 3 | 86 | |
〇 | 18 | 京 | L | 山岡泰輔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 107 | 8 | 6 | 1 | 2 | 212 | |
〇 | 19 | 京 | L | 山崎福也 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 76 | 4 | 3 | 1 | 1 | 211 | |
● | 20 | 京 | L | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 86 | 7 | 2 | 2 | 2 | 151 | 1380 |
| 21 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 | |
〇 | 22 | 福 | H | 山本由伸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 118 | 3 | 7 | 2 | 0 | 313 | |
〇 | 23 | 福 | H | 田嶋大樹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 108 | 5 | 1 | 1 | 2 | 188 | |
△ | 24 | 福 | H | 張奕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 79 | 7 | 5 | 1 | 3 | 124 | |
〇 | 25 | 京 | F | 山岡泰輔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 119 | 7 | 3 | 3 | 2 | 214 | |
● | 26 | 京 | F | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 95 | 6 | 6 | 0 | 1 | 195 | |
〇 | 27 | 京 | F | 山崎福也 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 97 | 6 | 3 | 2 | 6 | 142 | 1176 |
| 28 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 |
宮城大弥が登板した場合、5回が目安になる。
以下は宮城大弥のファーム成績 8/1は救援登板
5勝3敗 防御率2.90
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 |
8 | 1 | 鳴 | T | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 67 | 3 | 3 | 1 | 1 | 177 |
8 | 10 | オ | T | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 104 | 5 | 3 | 3 | 1 | 194 |
8 | 21 | オ | H | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 97 | 1 | 3 | 4 | 0 | 217 |
8 | 29 | 鳴 | T | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 108 | 8 | 2 | 1 | 2 | 143 |
9 | 8 | オ | T | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 101 | 3 | 3 | 3 | 1 | 196 |
9 | 15 | ナ | D | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 104 | 7 | 5 | 3 | 6 | 94 |
9 | 27 | 由 | C | 宮城大弥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 82 | 4 | 6 | 2 | 1 | 197 |
宜保翔は残念ながら降格。故障上がりで調整
不足は否めなかった。太田椋がいなくなり、
1軍に置いておく意味も失った。能力は高く、
来年は期待できる。
0 件のコメント:
コメントを投稿