ファーム公式戦45 😢投手陣踏ん張れず、ホークスに連敗…
ファーム公式戦 第45戦 Bs3-9H
ファーム首位攻防戦も投手陣崩れ、
痛い連敗。比嘉は復帰登板も失点。
【試合終了】 ◇開始13時00分◇オセアンBS |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ホークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 |
| 東 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| 山岡 | | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 47 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
● | 比嘉 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
| 左沢 | | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.04 |
| 東明 | | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| 中田 | | 0 | 2 | 3 | 16 | 1 | 8 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.63 |
東晃平が先発。3回を1失点。被安打2。
いい球が多かった。期待できる。B
山岡泰輔が2番手で登板も制球定まらず
47球を要した。本調子とは程遠い。C
比嘉幹貴が復帰登板も1回3失点。
まだ時間が必要。E
左澤優も制球難で失点。D
東明大貴が今日も無失点。C+
中田惟斗は9回に登板も1回3失点。
今一度立て直しを。E
今日は東以外は評価の低い内容だった。
| | | 打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(三) | 廣澤 | | 3 | 1 | 1 | 0 | .318 | 1 | 中安 | …… | 四球 | …… | 三ギ | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ |
(右) | 根本 | | 3 | 0 | 1 | 0 | .173 | 1 | 一ゴ | …… | 投ギ | …… | 中飛 | …… | 右2 | …… | |
打 | 佐藤優 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(遊) | 紅林 | | 3 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | 三振 | …… | 右邪 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | |
(一) | モヤ | | 2 | 0 | 0 | 0 | .271 | 3 | 四球 | …… | 二直 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
一 | 白崎 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(二) | 太田 | | 2 | 1 | 1 | 0 | .218 | 2 | 四球 | …… | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | 四球 | |
(指) | 西野 | | 2 | 0 | 0 | 0 | .345 | 0 | 遊直 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 松井佑 | | 2 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | |
(左) | 西村 | | 3 | 0 | 1 | 0 | .225 | 0 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | 死球 | …… | 三ゴ | |
(捕) | フェリペ | | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 三飛 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 勝俣 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | |
捕 | 飯田 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(中) | 後藤 | | 2 | 1 | 1 | 0 | .228 | 0 | …… | 四球 | …… | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | |
打 | 大下 | | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| | | 29 | 3 | 6 | 0 | .247 | 19 | | | | | | | | |
打線はわずか6安打。長打は根本薫の2塁打のみ。
打者育成がバファローズ浮上のカギとなる。
0 件のコメント:
コメントを投稿