ファーム公式戦 第37戦 Bs3-3T
先発・本田は5回までに10安打を浴びたものの
失点3で要所をしめる。6回、大下がレフトへの
同点3ランを放ち存在感を示した!
本田仁海が先発。5回を3失点。全体的に球が高い。
最近は要所で大量失点する場面もあったが、先発
としての最低限の投球はできた。2番手富山凌雅
は3回無失点。好調を維持。K-鈴木が調整登板。
1回無失点。今後の起用方法に注目。
打線は低調でわずか4安打。大下誠一郎の同点
3ランが唯一の見せ場となった。
ファーム公式戦 第37戦 Bs3-3T
【9回規定により引き分け】 ◇開始13時00分◇オセアンBS | ||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
阪 神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | ||
本田 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 27 | 101 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.75 | |
富山 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 47 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | |
K-鈴木 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(左) | 佐藤優 | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | 0 | 捕邪 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | …… | …… | ||
打中 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 | …… | ||
(二) | 白崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
二 | 宜保 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打捕 | 飯田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | ||
(遊) | 紅林 | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | ||
(一) | モヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | …… | 四球 | …… | 三邪 | …… | 三振 | …… | …… | ||
三 | 西野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | ||
(指) | 松井佑 | 3 | 1 | 1 | 0 | .295 | 0 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 三振 | ||
(右) | 杉本 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1 | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | |
(三一) | 大下 | 4 | 1 | 1 | 3 | .236 | 2 | …… | 右飛 | …… | 三邪 | …… | 左本 | …… | …… | 左飛 | |
(捕二) | フェリペ | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | 二飛 | …… | …… | ||
打 | 中川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
(中左) | 根本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | ||
29 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿