ファーム公式戦 K-鈴木完璧6回零封勝利!廣澤打撃好調!
ファーム公式戦第27戦 T0-5Bs
【試合終了】 ◇開始13時29分◇鳴尾浜 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回杉本裕太郎がタイガース先発・西純矢から3ラン
で先制。8回には、後藤駿太・佐藤優悟の連続適時
3塁打でダメ押し!
投げては、K-鈴木が先発で復活を窺わせる6回零封
ピッチング。金田和之・増井浩俊・小林慶祐の完封
リレーが決まり、みごと勝利した!
| | | 打 | 得 | 安 | 点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 廣澤 | | 4 | 1 | 2 | 0 | .345 | 1 | 左2 | 三飛 | …… | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 三振 |
(二一) | 小島 | | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 四球 | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | 二直 | …… | 中安 |
走一 | 岡崎 | | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | | | | | | | | | |
(指) | 紅林 | | 5 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | 捕邪 | …… | 右邪 | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 | 三振 |
(一) | 杉本 | | 4 | 1 | 2 | 3 | .326 | 1 | 右本 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 左2 | |
走二 | 宜保 | | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | | | | | |
(三) | 大下 | | 4 | 0 | 0 | 0 | .218 | 1 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 二飛 | …… | 三ゴ | |
(中) | 後藤 | | 3 | 1 | 2 | 1 | .174 | 0 | 二安 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 中3 | |
(左) | 佐藤優 | | 3 | 0 | 1 | 1 | .278 | 0 | 捕邪 | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 右3 | |
(右) | 根本 | | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三振 | |
(捕) | フェリペ | | 4 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ |
| | | 34 | 5 | 9 | 5 | | | | | | | | | | |
廣澤伸哉が打撃好調で2日連続のマルチ安打。
杉本裕太郎も好調を持続。長打を打てる右打者
は1軍戦力としても魅力。
後藤駿太が漸く復調の兆しを見せている。
| | 勝 | 敗 | S | 試 | 回 | 打 | 球 | 安 | 三 | 四 | 死 | 失 | 責 | 防 |
K-鈴木 | (右 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 22 | 86 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
金田 | (右 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
増井 | (右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小林 | (右 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
1軍実績のある投手の継投だけに4人で被安打5、
奪三振10、与四球2、失点0の結果にまずは
一安心。
0 件のコメント:
コメントを投稿