第21戦 バファローズ2-1ファイターズ
由伸圧巻
いまさら1日経って語るに及ばず、の内容
9回完投119球1失点 先発指数は439(今季1位)
累計1140で先発陣の中で比類ない数字。
被安打4・奪三振13・与四死球0。凄すぎます。
月 | 日 | | | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 | |
6 | 19 | 京 | E | 山岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 103 | 5 | 5 | 2 | 1 | 188 | |
| 20 | 京 | E | 田嶋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 77 | 3 | 3 | 3 | 1 | 127 | |
| 21 | 京 | E | 山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 94 | 3 | 10 | 0 | 0 | 379 | |
| 22 | - | | |
| 23 | 千 | M | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 87 | 5 | 4 | 2 | 4 | 122 | |
| 24 | 千 | M | K-鈴木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 65 | 5 | 1 | 3 | 5 | 25 | |
| 25 | 千 | M | 村西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 64 | 3 | 3 | 6 | 5 | 29 | |
| 26 | 千 | M | 山岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | 千 | M | 田嶋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 99 | 3 | 7 | 0 | 1 | 209 | |
| 28 | 千 | M | 山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 106 | 6 | 3 | 4 | 5 | 106 | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 西 | L | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 92 | 3 | 5 | 2 | 2 | 132 | |
7 | 1 | 西 | L | 鈴木優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 73 | 0 | 7 | 2 | 0 | 273 | |
| 2 | 西 | L | 山崎福 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 89 | 6 | 3 | 2 | 4 | 99 | |
| 3 | 西 | L | 榊原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 90 | 5 | 4 | 3 | 1 | 135 | |
| 4 | 西 | L | 田嶋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 100 | 5 | 3 | 1 | 3 | 210 | |
| 5 | 西 | L | 山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 101 | 4 | 4 | 4 | 2 | 216 | |
| 6 | | | |
| 7 | 京 | F | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 99 | 2 | 8 | 0 | 0 | 255 | |
| 8 | 京 | F | 鈴木優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 91 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 | |
| 9 | 京 | F | 山崎福 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 103 | 2 | 2 | 6 | 3 | 118 | |
| 10 | 京 | F | 榊原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 108 | 7 | 4 | 4 | 3 | 123 | |
| 11 | 京 | F | 田嶋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 150 | |
| 12 | 京 | F | 山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 119 | 4 | 13 | 0 | 1 | 439 | |
| 13 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 球数 | 安 | 振 | 四 | 失 | 指数 | |
| 14 | 京 | H | アルバース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
明日はホークス先発・千賀滉大
〇1軍復帰2戦目。100球が目途。
〇球数を費やして早めにマウンドから降ろしたい。
〇前回7/7 イーグルス戦。5回94球・被安4失点3。
〇先週、高橋礼・モイネロ・森・杉山・嘉弥真は無失点。
〇苦戦が予想される。点数先行が必須。
〇機動力と選球眼がカギ。
バファローズ
8勝11敗2分(5位-)
得点81(5位↓)失点88(2位↑)HR19(2位-)
打率.246(2位-)防御率3.77(2位-)
さらに調子を上げていきたい!
0 件のコメント:
コメントを投稿