ドラフトルーキーたちのこれまで
開幕を間近に控えて、練習試合も残り6試合。ルーキーたちにとっては、すべての経験が糧になるはず。
村西と勝俣は、開幕1軍を狙える位置にいる。
これからが、楽しみだ!
投手 (Fはファーム試合)13 | 宮城 大弥 | ドラフト1位 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
F | 3月20日 | 対大商大 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 |
F | 6月5日 | 対H練習試合 | 2 | 36 | 3 | 2 | 2
|
●1年目にして大器の片鱗を窺わせる投球内容。左のパワーピッチャーの登場は長らく渇望されていた。バファローズの左腕エースの登場は遠い未来ではない。
22 | 村西 良太 | ドラフト3位 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
| 2月29日 | オープン対F | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 |
| 3月4日 | オープン対M | 3 | 44 | 1 | 4 | 1 |
| 3月11日 | オープン対D | 5 | 82 | 5 | 6 | 3 |
F | 3月18日 | 対T練習試合 | 3 | 34 | 1 | 2 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 6月2日 | 対H練習試合 | 3 | 36 | 2 | 1 | 1 |
●サイドから豪速球を繰り出す。スライダーの切れも鋭く、ローテ候補に躍り出た。セットアッパーで控えれば脅威の存在になるはず。
43 | 前 佑囲斗 | ドラフト4位 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
| 3月20日 | 対大商大 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 |
F | 6月7日 | 対H練習試合 | 2 | 37 | 2 | 1 | 0 |
●すでに未来には打者を見下ろして投げ込む、王者の風格を感じさせる大型投手。
山本由伸の辿った成長軌道と重ね合わせて見守りたい。
001 | 佐藤 一磨 | 育成1位 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
| 3月20日 | 対大商大 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 |
F | 6月5日 | 対H練習試合 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 |
●大型左腕はすでに躍動している。先発としての資質を十分感じさせるマウンドさばき。2軍ローテでの活躍を期待したい。
002 | 谷岡 楓太 | 育成2位 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
| 3月20日 | 対大商大 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 |
F | 6月7日 | 対H練習試合 | 0 0/3 | 31 | 2 | 0 | 4 |
●未完の大器ではない。黄金に輝く原石。体格が良い。馬力を感じる。経験値と鍛錬を積み重ねた先に、1軍マウンドでの彼の活躍が目に浮かぶ。
003 | 中田 惟斗 | 育成3位 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
F | 6月3日 | 対H練習試合 | 1 0/3 | 50 | 5 | 2 | 5 |
F | 6月6日 | 対H練習試合 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 |
●ファンの心を掴んで離さない、実戦向きの投手。高校時代培った度胸は伊達ではない。浪速の星。大声援を背に投げ込む姿をはやく見たい!
008 | 松山 真之 | 育成8位 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
F | 3月19日 | 対T練習試合 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月24日 | 対D練習試合 | 2/3 | 23 | 4 | 1 | 2 |
F | 3月26日 | 対D練習試合 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 |
F | 6月2日 | 対D練習試合 | 1 | 31 | 2 | 0 | 3 |
F | 6月4日 | 対D練習試合 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月5日 | 対H練習試合 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
F | 6月7日 | 対H練習試合 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
●すでにもの凄い勢いで成長を遂げている。失うものはなにもない。そんな猛進ぶりを彼から感じる。
打者(Fはファーム試合)
24 | 紅林 弘太郎 | ドラフト2位 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 |
F | 2月22日 | 対G練習試合 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | 2月24日 | 対G練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月28日 | 対JFE東日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月15日 | 対C練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月17日 | 対T練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月19日 | 対T練習試合 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月24日 | 対D練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月25日 | 対D練習試合 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月26日 | 対D練習試合 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月28日 | 対H練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月25日 | 紅白戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月5日 | 対H練習試合 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月6日 | 対H練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月7日 | 対H練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .146 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 |
●大型ショートの名に恥じない攻守で魅せる。1年後の変貌を楽しみに待ちたい。ライバルに打ち克った時の彼は無双にちがいない。
0 | 勝俣 翔貴 | ドラフト5位 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 |
| 2月23日 | オープン対H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月28日 | 対JFE東日本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
F | 2月24日 | 対G練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月3日 | オープン対M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3月4日 | オープン対M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月6日 | オープン対G | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3月7日 | オープン対G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月11日 | オープン対D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3月13日 | オープン対T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3月14日 | オープン対T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月15日 | オープン対T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月26日 | 対D練習試合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月25日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月26日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月30日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月3日 | 対H練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月4日 | 対H練習試合 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月5日 | 対C練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月6日 | 対C練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月7日 | 対C練習試合 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | .231 | 52 | 12 | 5 | 0 | 3 |
●非凡な打撃力はプロでの開花をすでに予感させる。内野のレギュラーの一角を狙える位置にきている。このまま突っ走りたい。
006 | 大下 誠一郎 | 育成6位 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 |
F | 2月22日 | 対G練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月24日 | 対G練習試合 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月28日 | 対JFE東日本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月13日 | 対C練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月17日 | 対T練習試合 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月18日 | 対T練習試合 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | 3月19日 | 対T練習試合 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | 3月20日 | 対大商大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月25日 | 対D練習試合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 3月26日 | 対D練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月28日 | 対H練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
F | 6月2日 | 対D練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月3日 | 対D練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月4日 | 対D練習試合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
F | 6月5日 | 対D練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月6日 | 対H練習試合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月7日 | 対H練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .231 | 52 | 12 | 8 | 0 | 1 |
●元気印なだけではない。プロで大成したいという貪欲さがファンの共感を呼ぶ。打撃が持ち味と一点突破を目論む、彼の浪漫に追随したい。
004 | 平野 大和 | 育成4位 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 |
F | 6月2日 | 対D練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月4日 | 対D練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月6日 | 対H練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月7日 | 対H練習試合 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
●身体能力を活かした野球センスの塊。待望久しい右の外野手。疾風のように駆け抜ける姿を1軍のステージではやく見たい。
007 | 佐藤 優悟 | 育成7位 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 |
F | 2月22日 | 対G練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月24日 | 対G練習試合 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月28日 | 対JFE東日本 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 3月13日 | 対C練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月17日 | 対T練習試合 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F | 3月18日 | 対T練習試合 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
F | 3月19日 | 対T練習試合 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
F | 3月20日 | 対大商大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月24日 | 対D練習試合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
F | 3月25日 | 対D練習試合 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 3月26日 | 対D練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月28日 | 対H練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月2日 | 対D練習試合 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
F | 6月3日 | 対D練習試合 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 6月4日 | 対D練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月6日 | 対H練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月7日 | 対H練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .240 | 50 | 12 | 7 | 4 | 0 |
●噂通りの好打者。パワー・バットコントールともに秀でる。実戦で伸長していく。結果を出せる。試合での場数が彼を境地へと誘う。
(代走で1試合出場)
●出遅れではない。苦労と逆境を知る分、強靭さを打ち出すための小休止。肩の強さがストロングポイント。いまは雌伏の時。時機を待つ。
0 件のコメント:
コメントを投稿