打撃 10安打5得点(バッテリーミス1点を含む)。中川圭太の出塁が打線に繋がりを生む。宗佑磨が2打席連続タイムリーと調子を上げてきた。大下誠一郎は2安打1適時打と頼もしい。スタメン起用の平野大和がまたもマルチし、今日は明るい材料が多い。1番紅林弘太郎がいきなり2塁打を放つも、チャンスではまだ本領を発揮できていない。最初から足をあげて待つ打撃フォームだが、振り遅れない意識なのか。タイミングをとれず、フォームを崩されるケースが目立つ。頓宮裕真の3出塁も光った打撃内容だった。
C | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 本塁 |
1 | 6 | 小園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 曽根 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 宇草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 林 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 7 | 正随 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 9 | 木下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 石原貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 韮澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | 中神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .278 | 計 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Bs | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 本塁 |
1 | 6 | 紅林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 西浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 中川 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 5 | 宗 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2 | 頓宮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 3 | 大下 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | フェリペ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 平野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 佐藤優 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .435 | 計 | 23 | 10 | 4 | 3 | 0 |
総評 大下誠一郎の溌溂さが際立つ。得意の打撃がここまで光っている。特に打点9が素晴らしい。実戦20試合で11試合でヒットを放ち、うちマルチが4試合ある。紅白戦の本塁打は出色だった。
006 | 大下 誠一郎 | 育成6位 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 |
F | 2月22日 | 対G練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月24日 | 対G練習試合 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 2月28日 | 対JFE東日本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月13日 | 対C練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月17日 | 対T練習試合 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月18日 | 対T練習試合 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | 3月19日 | 対T練習試合 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | 3月20日 | 対大商大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月25日 | 対D練習試合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 3月26日 | 対D練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3月28日 | 対H練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | 紅白戦 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
F | 6月2日 | 対D練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月3日 | 対D練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月4日 | 対D練習試合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
F | 6月5日 | 対D練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月6日 | 対H練習試合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月7日 | 対H練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月9日 | 対C練習試合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 6月10日 | 対C練習試合 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | .268 | 56 | 15 | 9 | 0 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿