2020年プロ野球も、19日いよいよ開幕!わがバファローズも戦力を整え、いざ出陣。
一方のファームでも育成が本格化する。
今年のバファローズの投手陣はいかに?
先発(1軍) | | 先発(ファーム) |
19 | 山岡 泰輔 | 24歳 | 4年目 | 右 | | 61 | 榊原 翼 | 21歳 | 4年目 | 右 |
18 | 山本 由伸 | 21歳 | 4年目 | 右 | | 15 | 荒西 祐大 | 27歳 | 2年目 | 右 |
29 | 田嶋 大樹 | 23歳 | 3年目 | 左 | | 65 | 漆原 大晟 | 23歳 | 2年目 | 右 |
30 | K-鈴木 | 26歳 | 3年目 | 右 | | 46 | 本田 仁海 | 20歳 | 3年目 | 右 |
27 | アルバース | 34歳 | 3年目 | 左 | | 28 | 富山 凌雅 | 23歳 | 2年目 | 左 |
22 | 村西 良太 | 23歳 | 1年目 | 右 | | 13 | 宮城 大弥 | 18歳 | 1年目 | 左 |
| | | | | | | | | | |
セットアッパー(1軍) | | セットアッパー(ファーム) |
14 | 吉田 一将 | 30歳 | 7年目 | 右 | | 43 | 前 佑囲斗 | 18歳 | 1年目 | 右 |
17 | 増井 浩俊 | 35歳 | 11年目 | 右 | | 26 | 東明 大貴 | 30歳 | 7年目 | 右 |
35 | 比嘉 幹貴 | 37歳 | 11年目 | 右 | | 39 | 小林 慶祐 | 27歳 | 4年目 | 右 |
49 | 澤田 圭佑 | 26歳 | 4年目 | 右 | | 66 | 吉田 凌 | 22歳 | 5年目 | 右 |
52 | ヒギンス | 29歳 | 1年目 | 右 | | 002 | 谷岡 楓太 | 18歳 | 1年目 | 右 |
68 | 鈴木 優 | 23歳 | 6年目 | 右 | | 003 | 中田 惟斗 | 18歳 | 1年目 | 右 |
95 | 神戸 文也 | 26歳 | 4年目 | 右 | | 008 | 松山 真之 | 19歳 | 1年目 | 右 |
11 | 山崎 福也 | 27歳 | 6年目 | 左 | | 48 | 齋藤 綱記 | 23歳 | 6年目 | 左 |
57 | 山田 修義 | 28歳 | 11年目 | 左 | | 60 | 左澤 優 | 25歳 | 2年目 | 左 |
47 | 海田 智行 | 32歳 | 9年目 | 左 | | 001 | 佐藤 一磨 | 19歳 | 1年目 | 左 |
| | | | | | | | | | |
クローザー(1軍) | | クローザー(ファーム) |
32 | ディクソン | 35歳 | 8年目 | 右 | | 58 | 金田 和之 | 29歳 | 5年目 | 右 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | リハビリ(ファーム) |
| | | | | | 20 | 近藤 大亮 | 29歳 | 5年目 | 右 |
| | | | | | 21 | 竹安 大知 | 25歳 | 5年目 | 右 |
| | | | | | 98 | 張 奕 | 26歳 | 4年目 | 右 |
| | | | | | 124 | 黒木 優太 | 20歳 | 3年目 | 右 |
| | | | | | 128 | 東 晃平 | 20歳 | 3年目 | 右 |
| (合計40名)
| | | | | 135 | 山崎颯一郎 | 21歳 | 4年目 | 右 |
1軍陣容はほぼ固まった。
その中でも、山岡・山本はタイトル争いの期待がかかる。
ブルペン陣では、勝ちパターンをだれが担うかに注目。
抑えのディクソンにつなぐ、最有力は増井・海田。
神戸・澤田がそれに次ぐか。吉田一・比嘉・山田と揃う。
山崎福の安定感、ヒギンスのパワーピッチ、鈴木優の躍進
など戦力は揃った。
ファームの育成強化注目選手は、
宮城・前・本田・佐藤一・中田・谷岡・松山。
1軍戦力として期待されるのは、小林・吉田凌・齋藤・金田・東明・左澤。
飛躍が期待されるのは、榊原・漆原・富山・荒西。
リハビリ組の復活にも期待したい。
0 件のコメント:
コメントを投稿