5/26 紅白戦 京セラドーム 13:00~ 結果
本日の紅白戦は7イニング制で行われました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
紅組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 6 |
白組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | 8 |
打線では、ジョーンズや吉田正尚にも
当たりが飛び出し、西村の猛打賞が
光りました!
紅組 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
1 | 4 | 福田 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | 6 | 廣澤 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 勝俣 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | 3 | T-岡田 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | モヤ | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 西村 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | 9 | 小田 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 後藤 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | 2 | 若月 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山崎勝 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
白組 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
1 | 4 | 大城 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 中川 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 7 | 吉田正 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 松井佑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | ジョーンズ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 若月 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 小島 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 太田 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | 7 | 杉本 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 松井雅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 飯田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 佐野 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ダブルエースの山岡・山本が登板し
力投を見せました。
澤田の不調が気がかりです。
紅組 | 名前 | 投球回 | 球数 | 被安 | 三振 | 失点 |
18 | 山本 | 2 | | 1 | 2 | 0 |
27 | アルバース | 1 | | 2 | 0 | 1 |
35 | 比嘉 | 1 | | 0 | 0 | 0 |
17 | 増井 | 1 | | 0 | 1 | 0 |
57 | 山田 | 2 | | 3 | 2 | 1 |
白組 | 名前 | 投球回 | 球数 | 被安 | 三振 | 失点 |
19 | 山岡 | 2 | | 3 | 2 | 1 |
32 | ディクソン | 1 | | 0 | 0 | 0 |
47 | 海田 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
14 | 吉田一 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
52 | ヒギンス | 1 | | 0 | 2 | 0 |
49 | 澤田 | 1 | | 3 | 1 | 1 |
主力や福田・中川にも
ヒットが出始め、楽しみです。
0 件のコメント:
コメントを投稿